ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ НА ДОБРИВА
Добриво/Компанія | Середня ціна 16.07.25 |
---|---|
NPK 15:15:15 | 29 780 |
NPK 16:16:16 | #DIV/0! |
NPK 10:20:20 | #DIV/0! |
NPK 9:14:27 | #DIV/0! |
NPK 9:15:28 | #DIV/0! |
NPK 9:25:25 | 36 600 |
NPK 4:20:20 | #DIV/0! |
NPK 6:18:34 | 36 000 |
NPK 7:20:30 | #DIV/0! |
NPK 8:15:30 | #DIV/0! |
NPK 8:19:29 | 34 700 |
NPK 8:24:24 | 35 667 |
NPK 22:5:5 | #DIV/0! |
Диаммофоска 10:26:26 | 36 140 |
3:10:21 | #DIV/0! |
4:12:12 | 19 450 |
Аммофос 10:46 | 37 800 |
Суперфосфат NP 10:32 | #DIV/0! |
Сульфоаммофос NP 20:20 | 29 133 |
Амофос NP 11:52 | 44 225 |
Амофос NP 12:52 | #DIV/0! |
NP 9:30 | #DIV/0! |
NP 18:20 | 30 067 |
Диаммонийфосфат 18:46 | 43 600 |
Суперагро NP 12:24 | 31 757 |
0:46:00 | 32 600 |
Хлорид калия | 21 475 |
Карбамид, Украина | 28 400 |
Карбамид, импорт | 26 282 |
Ам. селитра, укрнск | 24 100 |
Ам. селитра, импорт | 23 988 |
КАС 32 | 22 800 |
КАС 28 | 20 900 |
Сульфат амм., кристал белый | 13 000 |
Гран. Сульфат кокс | #DIV/0! |
Гранул. Сульфат | 13 483 |
Сульфат магния | 15 700 |
Известковая аммиачная селитра | #DIV/0! |
Аміачна вода | #DIV/0! |
Останні Новини

Є зміни закупівельних цін живця, очікуються ще корекції
20.07.2025, 17:34
Новини

Kaiwo Chemical інвестує 90 млн юанів у виробництво прекурсорів пестицидів
19.07.2025, 22:46
ЗЗР та насіння

З наступного тижня починаємо захищатись від овочів із Туреччини
19.07.2025, 21:07
Новини

Rijk Zwaan розпочала будівництво демоцентру у Нідерландах
19.07.2025, 11:21
ЗЗР та насіння