06.08.2020
По состоянию на 30 июля 2020 г. украинскими аграриями намолочено 1,79 млн т озимого и ярового рапса с 845,3 тыс. га (75%) площадей (1,29 млн га по прогнозу в 2020 г.).Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2020».
Средня урожайность рапса с начала уборочной кампании составляет 2,12 т/га. Обмолот озимого и ярового рапса уже завершили 7 областей.
В ТОП-10 областей-лидеров по урожайности рапса в этом сезоне вошли:
Область | Площадь, тыс. га | Урожай, тыс. т | Урожайность, т/га |
1. Киевская | 26,93 | 90,67 | 3,37 |
2. Черниговская | 24,73 | 76,85 | 3,11 |
3. Сумская | 11,3 | 34,58 | 3,06 |
4. Ивано-Франковская | 5,67 | 17,02 | 3 |
5. Хмельницкая | 47,28 | 136,99 | 2,9 |
6. Винницкая | 25,74 | 74,42 | 2,89 |
7. Ровенская | 29,3 | 81,18 | 2,77 |
8. Кировоградская | 45,4 | 125,52 | 2,77 |
9. Черкасская | 11,54 | 31,42 | 2,72 |
10. Черновицкая | 8,47 | 22,14 | 2,61 |
Інфоіндустрія
Читайте нас у TelegramПов’язані теми: