14.07.2017
Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»).
Так, «Акрон» в Великом Новгороде увеличил мощности четырех производственных агрегатов карбамида, введенных в эксплуатацию в 1969-1970 годах, до 1800 тонн в сутки. После завершения проводимой в настоящее время модернизации пятого агрегата суммарая мощность увеличится до 3000 тонн в сутки. Нами также принято решение о строительстве шестого агрегата карбамида. Мощность новой установки составит 600 тонн в сутки. Ожидаемый срок завершения реализации проекта – лето 2018 года.
| Наименование продукции, тыс. т | 6 месяцев 2017 года |
6 месяцев 2016 года** |
Изм., % |
|
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ |
|||
| Аммиак | 1 258 | 952 | 32,1 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 887 | 919 | |
| Азотные удобрения,включая: | 1 927 | 1 766 | 9,1 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 525 | 321 | |
| Аммиачная селитра | 990 | 859 | 15,2 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 304 | 92 | |
| Карбамид | 440 | 370 | 18,8 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 221 | 229 | |
| Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 497 | 536 | -7,3 |
| Сложные удобрения,включая: | 1 394 | 966 | 44,3 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 31 | 9 | |
| NPK (Азофоска) | 1 108 | 941 | 17,8 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 31 | 9 | |
| Смешанные удобрения | 285 | 25 | Рост в 11 раз |
| Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения* | 3 144 | 2 435 | 29,1 |
|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ |
|||
| Продукция органического синтеза, включая: | 217 | 177 | 22,4 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 100 | 93 | |
| Метанол | 51 | 35 | 45,4 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 32 | 33 | |
| Формалин | 78 | 66 | 17,7 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 67 | 60 | |
| Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 88 | 76 | 15,9 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 1 | 1 | |
| Продукция неорганической химии,включая: | 368 | 339 | 8,5 |
| Пористая и техническая аммиачная селитра | 75 | 109 | -30,8 |
| Карбонат кальция | 263 | 201 | 30,8 |
| Жидкая углекислота | 27 | 26 | 2,4 |
| Аргон | 3 | 3 | -10,9 |
| Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты* | 485 | 423 | 14,6 |
|
ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ |
|||
| Апатитовый концентрат | 544 | 584 | -6,8 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 449 | 405 | |
| Всего товарного апатитового концентрата* | 95 | 179 | -46,9 |
| ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ* | 3 724 | 3 037 | 22,6 |
Средние индикативные цены, долл. США/т, FOB Балтика/Черное море
| 2 кв. 2017 года | 1 кв. 2017 года | 2 кв. 2016 года | Изменение 2 кв. 2017 / 1 кв. 2017 | Изменение 2 кв. 2017 / 2 кв. 2016 | |
| NPK 16-16-16 | 264 | 262 | 308 | +1,0% | -14,3% |
| Аммиачная селитра | 168 | 202 | 154 | -17,2% | +8,6% |
| КАС | 137 | 158 | 143 | -13,3% | -4,2% |
| Карбамид | 191 | 237 | 196 | -19,2% | -2,5% |
| Аммиак | 284 | 302 | 274 | -5,8% | +3,6% |
Инфоиндустрия по материалам acron.ru
Читайте нас у Telegram