09.03.2022
Не дивлячись на воєнні дії на території України, активність з продажу добрив аграріям зростає
Станом на 09.03.2022 відриті склади наступних компаній
Компанія | Населений пункт | Область | Продукція |
Гроссдорф | Сарата | Одеська | КАС-26+4 |
Хацьки | Черкаська | КАС-26+5 | |
Хмельник | Вінницька | КАС-26+6 | |
Агролюкс -ЄС | Липовець | Вінницька | азотні, NPK |
Укртрансліт | Іваничі | Рівненьска | карбамід |
Красилів | Хмельницька | карбамід | |
Кам’янське | Дніпропетровська | КАС | |
Дніпроазот | Кам’янське | Дніпропетровська | карбамід |
Бінфілд | Фастів | Київська | NPK |
Підволочиськ | Тернопільска | NPK | |
Захід Ароцентр | Луцьк | Волинська | азотні, NPK |
Агропанхім | Рованці | Волинська | уточнюється |
Агрохімтехнолоджі | Кременець | Тернопільска | уточнюється |
Козатин | Вінницька | уточнюється | |
Галнафтохім | всі склади, крім складу в Новоград-Волинському | азотні, NPK | |
Бєлор Україна | Врадіївка | Миколаївська | КАС |
Ostchem, EGF Trading | Рівнеазот | Рівненська | азотні |
Азот Черкаси | Черкасська | азотні | |
Агротрейд | Черкаси | Черкаська | уточнюється |
Кагарлик | Київська | уточнюється | |
Березань | Київська | уточнюється | |
Одеса | Одеська | уточнюється | |
Радехів | Львівська | уточнюється | |
Кременець | Тернопільска | уточнюється | |
Козятин | Вінницька | уточнюється | |
Вили | Полтавська | уточнюється | |
Попільня | Житомирська | уточнюється | |
Партизанське | Дніпропетровська | уточнюється | |
Фрісистем | всі склади | уточнюється | |
Агросем | Фастів | Київська | уточнюється |
Вінниця | Вінницька | уточнюється | |
Дніпро | Дніпропетровська | уточнюється | |
Кропивницький | Кіровоградська | уточнюється | |
Одеса | Одеська | уточнюється | |
Маяки | Одеська | уточнюється | |
Полтава | Полтавська | уточнюється | |
Тернопіль | Тернопільска | уточнюється | |
Саф’яни | Одеська | уточнюється | |
Вишневе | Київська | уточнюється | |
Кам’янопіль | Львівська окружна | уточнюється | |
Мостицька | Львівська | уточнюється |
Аграрії починають готуватися до посівної, тому активність на складах добрив зростає.
Більшість трейдерів майже не змінювали ціну товару, навіть не дивлячись на те, що обсяги складських запасів не такі значні, як у минулому році, адже розуміють наскільки складно країні в даний час.
Інфоіндустрія
Читайте нас у Telegram