23.03.2026
Сезон внесення добрив вже почався, а ситуація на Світовому ринку дуже стрімко розвивається. Тож ми виконали для Вас короткий аналіз світового ринку добрив за підсумками минулого тижня.
Ринок карбаміду перебуває під найбільшим тиском через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та закриття Ормузької протоки. Іран офіційно заборонив експорт карбаміду та аміаку. Балістичні ракети Ірану почали обходити ППО із Patriot в Кувейті. Виробництво у більшості джерел регіону під питанням.
Таблиця цін на карбамід (станом на 20.03.2026):
| Джерело / Ринок споживання | Тип (FOB/CFR) | Ціна (USD/т, якщо не вказано інше) | Тенденція |
| Джерела (FOB): | |||
| Чорне море (Black Sea) | FOB Spot | 650–720 | ↑ |
| Балтійське море (Baltic Sea) | FOB Spot | 600–650 | ↑ |
| Близький Схід (Middle East) | FOB Spot | 730–760 | ↑ |
| Єгипет (Egypt) | FOB Spot | 710–730 | ↑ |
| Алжир (Algeria) | FOB Spot | 680–754 | ↑ |
| США, Новий Орлеан (NOLA) | FOB barge | 639–690 (USD/st) | ↑ |
| Ринки споживання (CFR/FCA): | |||
| Бразилія (Brazil) | CFR Spot | 690–720 | ↑ |
| Південно-Східна Азія | CFR Spot | 735–775 | ↑ |
| Південна Корея | CFR Spot | 735–780 | ↑ |
| Франція (France) | FCA Spot | 695–710 (EUR/т) | ↑ |
Висновок: Світові ціни на карбамід стрімко зростають через дефіцит поставок з Ірану та Катару, а також через високий весняний попит у США та Європі.
——————————————————————————–
Цей сегмент підігрівається місячною забороною Росії на експорт аміачної селітри та зростанням цін на карбамід, що робить сульфат амонію привабливою альтернативою. Тож ціни на нього в Китаї значно зросли – 240-250 дол. США/т, FOB.
Таблиця цін на селітри та сульфати (станом на 20.03.2026):
| Продукт / Регіон | Тип (FOB/CFR) | Ціна (USD/т, якщо не вказано інше) | Тенденція |
| Аміачна селітра (AN): | |||
| Чорне море (Black Sea) | FOB Spot | 475–527 | ↑ |
| Балтійське море (Baltic Sea) | FOB Spot | 410–450 | ↑ |
| Україна (Ukraine) | EXW Spot | 27 500–28 000 (UAH/т) | ↑ |
| КАС (UAN): | |||
| США, Новий Орлеан (NOLA) | FOB barge 32% | 425–465 (USD/st) | ↑ |
| Франція, Руан (Rouen) | FCA 30% | 430–435 (EUR/т) | — |
| Сульфат амонію (AS): | |||
| Китай (China) – гранульований | FOB Spot | 240–250 | ↑ |
| Бразилія (Brazil) | CFR Spot | 275–295 | ↑ |
Висновок: Ціни на селітру зростають через обмеження експорту з РФ та посилення попиту в Україні та Туреччині. Сульфат амонію дорожчає слідом за карбамідом.
——————————————————————————–
Китай призупинив експорт суперфосфатів та діамонійфосфату, що ще більше обмежило пропозицію фосфатів на світовому ринку.
Таблиця цін на фосфати (станом на 20.03.2026):
| Продукт / Регіон | Тип (FOB/CFR) | Ціна (USD/т, якщо не вказано інше) | Тенденція |
| DAP: | |||
| Саудівська Аравія | FOB Spot | 750–770 | ↑ |
| Індія (India) | CFR Spot | 790–805 | ↑ |
| США, Новий Орлеан (NOLA) | FOB barge | 639–685 (USD/st) | ↑ |
| MAP: | |||
| Бразилія (Brazil) | CFR Spot | 820–850 | ↑ |
| Марокко (Morocco) | FOB Spot | 783–860 | ↑ |
| TSP (потрійний суперфосфат): | |||
| Марокко (Morocco) | FOB Spot | 620–660 | ↑ |
| Бразилія (Brazil) | CFR Spot | 650–680 | ↑ |
Висновок: Фосфати демонструють стійку висхідну динаміку через експортні обмеження Китаю та невизначеність поставок з Близького Сходу.
——————————————————————————–
Калійний ринок залишається найбільш стабільним, проте зростання вартості фрахту починає тиснути на маржу постачальників.
Таблиця цін на калій (станом на 20.03.2026):
| Ринок споживання / Джерело | Тип (FOB/CFR) | Ціна (USD/т, якщо не вказано інше) | Тенденція |
| Бразилія (Brazil) – гранул. | CFR Spot | 380–390 | ↑ |
| Пд.-Сх. Азія – стандарт | CFR Spot | 360–390 | — |
| Ванкувер (Vancouver) – гранул. | FOB Spot | 339–372 | ↑ |
| Балтійське море – гранул. | FOB Spot | 328–360 | ↑ |
| Китай (Китай) – порт | FCA Spot | 3 000–3 580 (RMB/т) | ↓ |
Висновок: Помірне зростання цін спостерігається лише в Бразилії та США; в Китаї ціни знижуються через надлишок пропозиції. Основний ризик — здорожчання логістики через Червоне море.
——————————————————————————–
Ціни на кислоту зростають як через логістику, так і через дефіцит елементарної сірки. Фактично готова кислота починає заміщувати процесінг із сіркою у виробництві добрив.
Таблиця цін на сірчану кислоту (станом на 19.03.2026):
| Регіон споживання / Джерело | Тип (FOB/CFR) | Ціна (USD/т) | Тенденція |
| Чилі (Chile) | CFR Spot | 220–240 | ↑ |
| Бразилія (Brazil) | CFR Spot | 195–205 | ↑ |
| Індія (India) | CFR Spot | 185–190 | ↑ |
| Пн.-Зх. Європа (NW Europe) | FOB Spot | 135–145 | ↑ |
| Китай (China) | FOB Spot | 150–165 | ↑ |
Висновок: Ринок демонструє сильний висхідний імпульс, особливо в Америці, через дефіцит вільних обсягів та високі витрати на заміщення сірки.
Інфоіндустрія, за матеріалами профільних видань та відкритих джерел.
Читайте нас у Telegram