16.04.2026
Світовий ринок карбаміду наближається до коллапсу. Після індійського тендеру попит в країнах ЄС стрімко скоротиться, а США купуватимуть в рази менше, адже сезон внесення карбаміду в більшості країн завершується менше ніж через місяць.
Індійська компанія IPL добре розуміє ситуацію і попросила 27 постачальників, які надали пропозиції на тендер в обсязі 5,9203 млн тонн карбаміду за цінами 935—1136 доларів США/т CFR India, вийти із повторними пропозиціями в ціновому коридорі 935-959 дол. США/т, CFR, до 17 квітня 14.00 дня.
Таких цін на карбамід не було з часів 2008 року. На червень індійська компанія IPL купує 2,5 млн тон карбаміду, навіть при ціні 940 дол. США/т, CIF це 2,35 млр дол. США. Річна пореба країни в імпорті в 4 рази більша.
Нижче наводимо таблиці із пропозиціями постачальників карбаміду.
| Постачальник | Кількість | Порт (Узбережжя) | Ціна |
| Тис. тон, Ціна в доларах США,CFR India | |||
| Total | 5920,30 | ||
| Agrifields | 90,0 | East Coast | 978.00 |
| Koch | 45,0 | East Coast | 970.00 |
| 90,0 | West Coast | 1,030.00 | |
| Hexagon Fertilizers Asia | 150,0 | East Coast | 984.19 |
| 100,0 | West Coast | 981.79 | |
| Fertistream | 95,0 | East Coast | 1,007.75 |
| 100,0 | West Coast | 999.75 | |
| Indagro | 60,0 | East Coast | 989.00 |
| 153,0 | West Coast | 989.00 | |
| Samsung | 80,0 | East Coast | 968.00 |
| 90,0 | West Coast | 969.00 | |
| Keytrade | 67,0 | West Coast | 987.50 |
| Midgulf | 150,0 | East Coast | 995.00 |
| 150,0 | West Coast | 992.00 | |
| Ameropa | 283,85 | East Coast | 959.00 |
| 234,95 | West Coast | 949.00 | |
| Sun International | 32,0 | East Coast | 965.00 |
| 31,5 | West Coast | 967.00 | |
| Indorama | 90,0 | East Coast | 971.00 |
| 45,0 | West Coast | 990.00 | |
| Agricommodities (ETG) | 200,0 | East Coast | 990.90 |
| 200,0 | West Coast | 982.55 | |
| Dreymoor | 150,0 | East Coast | 982.75 |
| 250,0 | West Coast | 954.00 | |
| Aditya Birla Global Trading | 650,0 | East Coast | 966.00 |
| 700,0 | West Coast | 941.70 | |
| Comet Trading | 50,0 | East Coast | 1,136.00 |
| 50,0 | West Coast | 1,136.00 | |
| Valency | 45,0 | East Coast | 960.50 |
| 45,0 | West Coast | 950.50 | |
| Trammo | 50,0 | West Coast | 1,013.00 |
| Acron | 50,0 | West Coast | 999.00 |
| Nitron | 45,0 | West Coast | 999.00 |
| Millennium Commodity | 56,0 | West Coast | 935.00 |
| Chasemax International | 100,0 | East Coast | 959.00 |
| 100,0 | West Coast | 957.00 | |
| Aramco Trading | 150,0 | East Coast | 969.00 |
| 150,0 | West Coast | 969.00 | |
| Trifert | 30,0 | East Coast | 1,070.00 |
| 200,0 | West Coast | 975.00 | |
| OQ Trading | 150,0 | East Coast | 1,099.00 |
| Fertiglobe Fertilizers Trading | 90,0 | East Coast | Очікуєсть |
| Continental | 50,0 | East Coast | 1,090.00 |
| 150,0 | West Coast | 1,075.00 | |
| Agrofert International | 40,0 | East Coast | 970.00 |
| 32,0 | West Coast | 967.10 | |
Конкретизовані пропозиції на окремі партії в порти розвантаження Індії
| No | Постачальник | Кількість на Східне Узбережжя | Ціна СУ ($/t) | Кількість на Західне Узбережжя | Ціна
ЗУ ($/t) |
Загалом | ||
| 1 | AMEROPA ASIA | 283.85 | $ | 959.00 | 234.95 | s | 949.00 | 518.80 |
| 2 | Acron | 0.00 | 50.00 | 5 | 999.00 | 50.00 | ||
| 3 | Aditya Birla Global Trading | 650.00 | $ | 966.00 | 700.00 | s | 941.70 | 1350.00 |
| 4 | Agricommodities | 200.00 | $ | 990.90 | 200.00 | s | 982.55 | 400.00 |
| 5 | Agrifields | 90.00 | $ | 978.00 | 0.00 | 90.00 | ||
| 6 | Aramco Trading | 150.00 | $ | 969.00 | 150.00 | $ | 969.00 | 300.00 |
| 7 | Chasemax | 100.00 | $ | 959.00 | 100.00 | $ | 957.00 | 200.00 |
| 8 | Comet Trading | 50.00 | $ | 1,136.00 | 50.00 | s | 1,136.00 | 100.00 |
| 9 | Continental | 50.00 | $ | 1,090.00 | 150.00 | s | 1,075.00 | 200.00 |
| 10 | Dreymoor | 150.00 | $ | 982.75 | 250.00 | s | 954.00 | 400.00 |
| 11 | Fertiglobe Distribution | 90.00 | FOB | 90.00 | ||||
| 12 | Fertistream | 95.00 | S | 1,007.75 | 100.00 | s | 999.75 | 195.00 |
| 13 | Hexagon | 150.00 | $ | 984.19 | 100.00 | $ | 981.79 | 250.00 |
| 14 | Indagro | 60.00 | S | 989.00 | 153.00 | s | 989.00 | 213.00 |
| 15 | Indorama | 90.00 | $ | 971.00 | 45.00 | s | 990.00 | 135.00 |
| 16 | Keytrade | 0.00 | 67.00 | $ | 987.50 | 67.00 | ||
| 17 | Koch | 45.00 | $ | 970.00 | 90.00 | $ | 1,030.00 | 135.00 |
| 18 | Midgulf | 150.00 | $ | 995.00 | 150.00 | s | 992.00 | 300.00 |
| 19 | Millenium Commodity | 0.00 | 56.00 | $ | 935.00 | 56.00 | ||
| 20 | Nitron | 45.00 | s | 999.00 | 45.00 | |||
| 21 | OQ Trading | 0.00 | 150.00 | s | 1,099.00 | 150.00 | ||
| 22 | Samsung | 80.00 | s | 968.00 | 90.00 | s | 969.00 | 170.00 |
| 23 | Sun International | 32.00 | $ | 965.00 | 31.50 | $ | 967.00 | 63.50 |
| 24 | T rammo | 0.00 | 50.00 | s | 1,013.00 | 50.00 | ||
| 25 | T rifert | 30.00 | $ | 1,070.00 | 200.00 | s | 975.00 | 230.00 |
| 26 | Agrofert International | 40.00 | $ | 970.00 | 32.00 | s | 967.10 | 72.00 |
| 27 | Valency | 45.00 | $ | 960.50 | 45.00 | s | 950.50 | 90.00 |
| Всього | 2630.85 | 3289.45 | 5920.30 | |||||
Інфоіндустрія (за матеріалами від міжнародних компаній)
Читайте нас у Telegram