18.08.2025
В Україні врожай ріпаку (озимого та ярого) буде меншим за прогнози початку року, але кращим, ніж очікували в червні. Станом на середину серпня 2025 року намолочено 3,014 млн тон ріпаку, це 93% від площ посіву (вся площа 1,273 млн га). Середня врожайність 25,4 ц/га.
Ярої і озимої плениці зібрали 19 млн. тон, зібрано 88% площ (всього посівів 4,988 млн га). Врожайність пшениці склала 43,2 ц/га.
Ячмінь озимий і ярий показав врожаність 37,9 ц/га на площах посіву 1,398 млн га. Станом на середину серпня зібрано 4,732 млн. т.
Разом зернових та зернобобових було зібрано 24,805 млн тон з площі понад 11,247 млн га.
| ОПЕРАТИВНІ ДАНІ | |||||||
| про хід збирання сільськогосподарських культур в розрізі областей на контрольованій Україною території | |||||||
| 14.08.2025 | (за оперативними даними областей) | ||||||
| Культура | Всього, тис. га | Обмолочено/викопано | Намолочено/накопано | Урожайність, ц/га | |||
| 07.08.2025 | 14.08.2025 | % | 07.08.2025 | 14.08.2025 | |||
| 2025р. (прогноз регіону) | площа, тис. га | тис. тонн | |||||
| ВСЬОГО зернові та зернобобові | 11 247,2 | 5 299,5 | 6 186,6 | 55% | 19 909,8 | 24 805,9 | 40,1 |
| в т.ч. Пшениця (озима+яра) | 4 988,6 | 3 713,4 | 4 396,2 | 88% | 14 914,1 | 18 985,7 | 43,2 |
| Ячмінь (озимий+ярий) | 1 380,2 | 1 165,8 | 1 247,2 | 90% | 4 250,0 | 4 732,0 | 37,9 |
| Горох | 243,7 | 223,7 | 230,3 | 94% | 541,2 | 573,5 | 24,9 |
| Кукурудза | 4 141,1 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Гречка | 80,6 | 0,2 | 0,2 | 0% | 0,1 | 0,1 | 4,7 |
| Просо | 65,1 | 1,3 | 2,1 | 3% | 0,9 | 1,52 | 7,3 |
| Інші зернові та зернобобові | 347,9 | 195,1 | 310,8 | 89% | 203,6 | 513,1 | Х |
| Цукровий буряк | 216,7 | ||||||
| Соняшник | 5135,8 | ||||||
| Соя | 2288,0 | ||||||
| Ріпак (озимий+ярий) | 1273,4 | 1 023,4 | 1 184,8 | 93% | 2 538,2 | 3 014,5 | 25,4 |
За даними Агенції “Агроперспектива”, закупівельні ціни на пшеницю 1-2 класу складають 9700-10700 грн/т, EXW елеватор (в портах 238-246 дол. США/т, FOB).
Фуражна пшениця пропонується за 9000-10600 грн/т (в портах товар оцінюється в 221-225 дол. США/т, FOB).
Насіння ріпаку в портах подешевшало на 20-23 дол. США/т, ціна наразі дорівнює 520-530 дол. США/т, FOB. В приймальних руктах товар закуповують по 22300-23700 грн/т, EXW.
Інфоіндустрія з використанням матеріалів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Агроперспективи
Читайте нас у TelegramПов’язані теми: