19.04.2024
В березні було імпортовано 54 тис. тон NPK добрив. Цікаво, що по діючій речовині найдешевші добрива йшли з Африки та Близького Сходу. Чи замінять вони росію та білорусь у майбутньому?
Ключовими країнами постачальниками стали: Польща, Литва, Йорданія, Марокко та Єгипет.
Щодо цін та якості питання досить складне, але дещо стає зрозумілим. Наприклад найдешевші у фізичному виразі добрива їхали з Польщі, а ось найдешевші у відносному (по діючій речовині) добрива їхали із Йорданії та Марокко.
Незважаючи на це, трейдери обирають ті добрива, до яких звикли і NPK 8:24:24 стала лідером в імпорті, маючи 13-у позицію в рейтингу вартості діючої речовини. До того ж, як показала практика, вартість діючої речовини не означає якість чи повне засвоєння добрив, для різних культур потрібні різні добрива. Тому наше порівнянні суто економічне, але велика різниця у співвідношеннях вартості д. р говорить про різницю собівартості добрив в різних країнах-постачальниках.
Ми проаналізували, що з NPK в березні 2024 року закупили українці, за якими цінами, а також, яка вартість діючої речовини в цих NPK
Марка | Середня вартість DAP-кордон України | Діюча Речовина (сумарно, %) | Варітість Д.Р. | Рейтинг |
NPK 4:12:12 | 381 | 28 | 13,61 | 15 |
NPK 4:13:12 | 406 | 29 | 13,99 | 21 |
NPK 8:15:15 | 444 | 38 | 11,68 | 8 |
NPK 4:10:18 | 444 | 32 | 13,88 | 18 |
NPK 6:24:12 | 456 | 42 | 10,86 | 3 |
NPK 6:12:24 | 459 | 42 | 10,93 | 4 |
NPK 3:10:21 | 464 | 34 | 13,66 | 16 |
NPK 4:10:21 | 483 | 35 | 13,81 | 17 |
NPK 7:21:21 | 514 | 49 | 10,49 | 2 |
NPK 13:25:5 | 528 | 43 | 12,28 | 10 |
NPK 15:15:15 | 576 | 45 | 12,81 | 11 |
NPK 5:15:25 | 581 | 45 | 12,91 | 12 |
NPK 10:17:17 | 592 | 44 | 13,46 | 14 |
NPK 9:15:20 | 612 | 44 | 13,91 | 20 |
NPK 10:26:26 | 619 | 62 | 9,98 | 1 |
NPK 7:20:30 | 631 | 57 | 11,07 | 5 |
NPK 6:26:26 | 654 | 58 | 11,28 | 7 |
NPK 9:25:25 | 663 | 59 | 11,24 | 6 |
NPK 18:11:13 | 666 | 42 | 15,85 | 24 |
NPK 16:16:16 | 673 | 48 | 14,02 | 22 |
NPK 6:20:30 | 679 | 56 | 12,13 | 9 |
NPK 11:9:20 | 715 | 40 | 17,87 | 28 |
NPK 8:24:24 | 732 | 56 | 13,07 | 13 |
NPK 9:12:25 | 749 | 46 | 16,28 | 26 |
NPK 7:20:28 | 785 | 55 | 14,28 | 23 |
NPK 16:27:7 | 803 | 50 | 16,07 | 25 |
NPK 10:24:24 | 806 | 58 | 13,90 | 19 |
NPK 12:24:12 | 844 | 48 | 17,58 | 27 |
NPK 20:7:10 | 942 | 37 | 25,46 | 30 |
NPK 12:11:18 | 978 | 41 | 23,86 | 29 |
Тим не менш, імпорт NPK в порівнянні із 2022 та 2023 роком відновлюється, хоча, ми розуміємо, що старі шляхи поставок вже не скоро відновляться і українцям варто пошукати нових друзів серед постачальників багатокомпонентних добрив. Як показала практика, нові друзі потрібні також в логістиці добрив і агропродукції…
Ці та інші цікаві питання обговоримо на Конфренції ДОБРИВА – НОВЕ ЗАВТРА!
Інфоіндустрія
Читайте нас у TelegramПов’язані теми: