Нефтепродукты и сельхозтехника

В последние несколько лет, особенно после кризиса 2008 года, в Украине сегмент сельхозтехники получил новый толчок развития. Главным образом расширялся импорт бывшей в употреблении техники. Несмотря на кризис, импорт и производство техники развивается и является перспективным направлением работы. Это оценили многие трейдеры, занимающиеся поставками удобрений и средств защиты растений для сельхозпроизводства. Сейчас мы готовы предложить статистический анализ импорта и производства сельхозтехники в Украину, а также постоянный мониторинг статистических показателей.

Оптовые цены на бензин в регионах на 12.02.2012

Область А-80 А-92 А-95 ДТ
АР Крым 9.68 10.05 10.33 9.70
Винницкая 9.68 10.15 10.34 9.63
Волынская 9.61 10.04 10.29 9.60
Днепропетровская 9.56 9.98 10.24 9.53
Донецкая 9.67 10.19 10.41 9.68
Житомирская 9.70 9.99 10.24 9.56
Закарпатская 9.71 10.10 10.31 9.61
Запорожская 9.69 9.97 10.25 9.57
Ивано-Франковская 9.73 10.15 10.38 9.65
Киев 9.64 10.11 10.34 9.65
Киевская 9.64 10.11 10.34 9.65
Кировоградская 9.61 10.02 10.28 9.58
Луганская 9.61 10.18 10.40 9.67
Львовская 9.74 10.15 10.36 9.63
Николаевская 9.68 10.10 10.28 9.59
Одесская 9.73 10.13 10.34 9.65
Полтавская 9.54 10.02 10.26 9.62
Ровенская 9.58 10.03 10.29 9.58
Сумская 9.47 9.88 10.18 9.51
Тернопольская 9.69 10.14 10.33 9.63
Харьковская 9.54 9.97 10.27 9.59
Херсонская 9.70 10.07 10.31 9.61
Хмельницкая 9.76 10.09 10.35 9.65
Черкасская 9.60 10.00 10.27 9.58
Черниговская 9.52 9.94 10.22 9.52
Приведены средние цены, грн/л
 Приведены средние цены, грн/л

В последние несколько лет, особенно после кризиса 2008 года, в Украине сегмент сельхозтехники получил новый толчок развития. Главным образом расширялся импорт бывшей в употреблении техники. Несмотря на кризис, импорт и производство техники развивается и является перспективным направлением работы. Это оценили многие трейдеры, занимающиеся поставками удобрений и средств защиты растений для сельхозпроизводства. Сейчас мы готовы предложить статистический анализ импорта и производства сельхозтехники в Украину, а также постоянный мониторинг статистических показателей.

Цены на бензин в регионах на 3.05.2012

Область А-80 А-92 А-95 ДТ
АР Крым 9.68 10.05 10.33 9.70
Винницкая 9.68 10.15 10.34 9.63
Волынская 9.61 10.04 10.29 9.60
Днепропетровская 9.56 9.98 10.24 9.53
Донецкая 9.67 10.19 10.41 9.68
Житомирская 9.70 9.99 10.24 9.56
Закарпатская 9.71 10.10 10.31 9.61
Запорожская 9.69 9.97 10.25 9.57
Ивано-Франковская 9.73 10.15 10.38 9.65
Киев 9.64 10.11 10.34 9.65
Киевская 9.64 10.11 10.34 9.65
Кировоградская 9.61 10.02 10.28 9.58
Луганская 9.61 10.18 10.40 9.67
Львовская 9.74 10.15 10.36 9.63
Николаевская 9.68 10.10 10.28 9.59
Одесская 9.73 10.13 10.34 9.65
Полтавская 9.54 10.02 10.26 9.62
Ровенская 9.58 10.03 10.29 9.58
Сумская 9.47 9.88 10.18 9.51
Тернопольская 9.69 10.14 10.33 9.63
Харьковская 9.54 9.97 10.27 9.59
Херсонская 9.70 10.07 10.31 9.61
Хмельницкая 9.76 10.09 10.35 9.65
Черкасская 9.60 10.00 10.27 9.58
Черниговская 9.52 9.94 10.22 9.52
Приведены средние цены, грн/л
 

Підпишись на Infoindustry